Corrida | Distânica | Tempo |
Corrida do Tejo 2011 | 10kms | 1:21:42 (lesão aos 7kms) |
Corrida do Sporting 2011 | 10kms | 51'09" |
Meia Maratona de Lisboa 2012 | 21,096kms | 1h57'30" |
Meia Maratona de Portugal 2012 | 21,096kms | 1h42'48" |
Corrida do Sporting 2012 | 10kms | 44'31" |
Corrida do Tejo 2012 | 10kms | 44'42" |
Meia Maratona de Lisboa 2013 | 21,096kms | 1h48'57" |
Bes Run Challenge 2013 – Cascais | 10kms | 45'04" |
Bes Run Challenge 2013 – Sintra | 10kms | 58'41" |
Bes Run Challenge 2013 – Lisboa | 10kms | 50'11" |
34ª Corrida das Fogueiras | 15kms | 1h19'51" |
Corrida do Tejo 2013 | 10kms | 48'13" |
Corrida do Sporting 2013 | 10kms | 49'19" |
20Kms+1 Cascais 2014 | 21kms | 2h00'52" |
Meia Maratona de Lisboa 2014 | 21,096kms | 2h05'18" |
Bes Run Challenge 2014 – Cascais | 12,192kms | 59'10" |
Bes Run Challenge 2014 – Sintra | 10kms | 1h00'15" |
Bes Run Challenge 2014 – Costa da Caparica | 10kms | 50'25" |
Bes Run Challenge 2014 – Lisboa | 10kms | 50'20" |
Corrida do Tejo 2014 | 10kms | 45´44" |
0 comentários:
Enviar um comentário